Fit notes / 01
Size Guide
Measurements are in inches, with centimeters in parentheses. Garments are measured flat; if you are between sizes, size up for a relaxed fit.
Measure with care
How to measure
Measure the chest or bust at the fullest point, the waist at the natural waistline, and the hips at the fullest point. For shoes, stand with your heel against a wall and measure from the wall to the longest toe.
All measurements are approximate. For fit questions after an order, see the Returns FAQ.
01 / Men
Men
Standard US measurements for training, everyday layers and swim.
Tops
| Size | Chest | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 34 in (86 cm) | 28 in (71 cm) | 27 in (69 cm) |
| S | 36 in (91 cm) | 30 in (76 cm) | 28 in (71 cm) |
| M | 40 in (102 cm) | 34 in (86 cm) | 29 in (74 cm) |
| L | 44 in (112 cm) | 38 in (97 cm) | 30 in (76 cm) |
| XL | 48 in (122 cm) | 42 in (107 cm) | 31 in (79 cm) |
| 2XL | 52 in (132 cm) | 46 in (117 cm) | 32 in (81 cm) |
| 3XL | 56 in (142 cm) | 50 in (127 cm) | 33 in (84 cm) |
Bottoms
| Size | Waist (relaxed–stretched) | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 28–30 in (71–76 cm) | 36 in (91 cm) | 30 in (76 cm) |
| S | 30–32 in (76–81 cm) | 38 in (97 cm) | 30 in (76 cm) |
| M | 32–34 in (81–86 cm) | 40 in (102 cm) | 30 in (76 cm) |
| L | 36–38 in (91–97 cm) | 44 in (112 cm) | 30 in (76 cm) |
| XL | 40–42 in (102–107 cm) | 48 in (122 cm) | 30 in (76 cm) |
| 2XL | 44–46 in (112–117 cm) | 52 in (132 cm) | 30 in (76 cm) |
| 3XL | 48–50 in (122–127 cm) | 56 in (142 cm) | 30 in (76 cm) |
Swimsuits
| Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
| XS | 28–30 in (71–76 cm) | 36 in (91 cm) |
| S | 30–32 in (76–81 cm) | 38 in (97 cm) |
| M | 32–34 in (81–86 cm) | 40 in (102 cm) |
| L | 36–38 in (91–97 cm) | 44 in (112 cm) |
| XL | 40–42 in (102–107 cm) | 48 in (122 cm) |
| 2XL | 44–46 in (112–117 cm) | 52 in (132 cm) |
| 3XL | 48–50 in (122–127 cm) | 56 in (142 cm) |
Trunks have a built-in boxer brief lining for comfortable movement in and out of the water.
Shoes
| US | UK | EU | Foot length |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 9.6 in (24.4 cm) |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 9.8 in (24.8 cm) |
| 8 | 7 | 41 | 9.9 in (25.2 cm) |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 10.1 in (25.6 cm) |
| 9 | 8 | 42.5 | 10.3 in (26.0 cm) |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 10.5 in (26.7 cm) |
| 10 | 9 | 44 | 10.7 in (27.1 cm) |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 10.9 in (27.6 cm) |
| 11 | 10 | 45 | 11.1 in (28.0 cm) |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 11.3 in (28.6 cm) |
| 12 | 11 | 46 | 11.5 in (29.2 cm) |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 11.7 in (29.7 cm) |
| 13 | 12 | 47 | 11.9 in (30.2 cm) |
02 / Women
Women
Standard US measurements for supportive layers, bottoms and swim.
Tops
| Size | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|
| XS | 32 in (81 cm) | 25 in (64 cm) | 24.5 in (62 cm) |
| S | 34 in (86 cm) | 27 in (69 cm) | 25 in (64 cm) |
| M | 36 in (91 cm) | 29 in (74 cm) | 25.5 in (65 cm) |
| L | 39 in (99 cm) | 32 in (81 cm) | 26 in (66 cm) |
| XL | 42 in (107 cm) | 35 in (89 cm) | 26.5 in (67 cm) |
| 2XL | 45 in (114 cm) | 38 in (97 cm) | 27 in (69 cm) |
| 3XL | 48 in (122 cm) | 41 in (104 cm) | 27.5 in (70 cm) |
Bottoms
| Size | Waist | Hip | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 25 in (64 cm) | 35 in (89 cm) | 27.5 in (70 cm) |
| S | 27 in (69 cm) | 37 in (94 cm) | 27.5 in (70 cm) |
| M | 29 in (74 cm) | 39 in (99 cm) | 27.5 in (70 cm) |
| L | 32 in (81 cm) | 42 in (107 cm) | 27.5 in (70 cm) |
| XL | 35 in (89 cm) | 45 in (114 cm) | 27.5 in (70 cm) |
| 2XL | 38 in (97 cm) | 48 in (122 cm) | 27.5 in (70 cm) |
| 3XL | 41 in (104 cm) | 51 in (130 cm) | 27.5 in (70 cm) |
Swimsuits
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 32 in (81 cm) | 25 in (64 cm) | 35 in (89 cm) |
| S | 34 in (86 cm) | 27 in (69 cm) | 37 in (94 cm) |
| M | 36 in (91 cm) | 29 in (74 cm) | 39 in (99 cm) |
| L | 39 in (99 cm) | 32 in (81 cm) | 42 in (107 cm) |
| XL | 42 in (107 cm) | 35 in (89 cm) | 45 in (114 cm) |
| 2XL | 45 in (114 cm) | 38 in (97 cm) | 48 in (122 cm) |
| 3XL | 48 in (122 cm) | 41 in (104 cm) | 51 in (130 cm) |
Bikini tops offer moderate cup coverage. If you are between sizes or prefer more coverage, size up.
Shoes
| US | UK | EU | Foot length |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 | 8.5 in (21.6 cm) |
| 5.5 | 3.5 | 36 | 8.7 in (22.1 cm) |
| 6 | 4 | 36.5 | 8.9 in (22.5 cm) |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 9.1 in (23.0 cm) |
| 7 | 5 | 38 | 9.3 in (23.5 cm) |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 9.5 in (24.1 cm) |
| 8 | 6 | 39 | 9.7 in (24.6 cm) |
| 8.5 | 6.5 | 40 | 9.9 in (25.1 cm) |
| 9 | 7 | 40.5 | 10.1 in (25.5 cm) |
| 9.5 | 7.5 | 41 | 10.3 in (26.0 cm) |
| 10 | 8 | 42 | 10.5 in (26.7 cm) |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 10.7 in (27.1 cm) |
| 11 | 9 | 43 | 10.9 in (27.6 cm) |
Still unsure which size to pick? Contact us and we’ll help you choose.
